PLICE LIST
料金
CO2レーザー
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ホクロ | 1〜2mm未満(1箇所) | ¥11,000 |
| 2〜5mm未満(1箇所) | ¥16,500 | |
| 5〜10mm(1箇所) | ¥33,000 | |
| イボ・角化症 | 2mm未満(1箇所) | ¥5,500 |
| 2〜5mm未満(1箇所) | ¥11,000 | |
| 5〜10mm(1箇所) | ¥16,500 | |
| ブロックA(顔〜こめかみ) | ¥44,000 | |
| ブロックB(こめかみ〜鼻ライン) | ¥44,000 | |
| ブロックC(鼻〜フェイスライン) | ¥44,000 | |
| ブロックD(首片面) | ¥33,000 | |
| 首全体 | ¥44,000 | |
| その他 | ひりゅう腫/汗管腫(1個) | ¥2,200 |
| スキンタッグ(1個) | ¥2,200 | |
| テープ+軟膏/ハイドロクリア(1箇所) | ¥1,540 |
フラクショナルレーザー(CO2)
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ドクター施術(全顔) | トライ | ¥27,500 |
| 通常 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥148,000 | |
| ドクター施術(鼻+頬) | トライ | ¥18,700 |
| 通常 | ¥22,000 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| ドクター施術(鼻) | トライ | ¥14,300 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 5回 | ¥74,250 | |
| ナース施術(全顔) | トライ | ¥22,000 |
| 通常 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥123,750 | |
| ナース施術(鼻+頬) | トライ | ¥13,200 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 5回 | ¥74,250 | |
| ナース施術(鼻) | トライ | ¥8,800 |
| 通常 | ¥11,000 | |
| 5回 | ¥49,500 |
ピコレーザー
※テープ・軟膏は別途¥1,540
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| トーニング(全顔) | トライ | ¥4,500 |
| 1回 | ¥9,500 | |
| 3回 | ¥26,700 | |
| 5回 | ¥41,500 | |
| 10回 | ¥78,000 | |
| フラクショナル・低出力(全顔) | トライ | ¥4,500 |
| 1回 | ¥9,500 | |
| 3回 | ¥26,700 | |
| 5回 | ¥41,500 | |
| 10回 | ¥78,000 | |
| フラクショナル・中出力(全顔) | ドクター施術 1回 | ¥18,300 |
| トーニング+フラクショナル(全顔) | トライ | ¥9,800 |
| 1回 | ¥12,500 | |
| 3回 | ¥36,000 | |
| 5回 | ¥57,500 | |
| 10回 | ¥110,000 | |
| スポット(1箇所) | 5×5mm | ¥5,500 |
| 1×1cm | ¥11,000 | |
| 1.5×1.5cm | ¥16,500 | |
| スポット(取り放題) | 全顔 | ¥110,000 |
| 顔下 | ¥88,000 | |
| 両頬 | ¥66,000 | |
| スポット(タトゥー除去) | 1×1cm | ¥11,000 |
| 2×2cm | ¥22,000 | |
| 3×3cm | ¥27,500 |
ステラM22
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ダブル | トライ | ¥9,900 |
| 1回 | ¥14,600 |
水光注射(ナース)
※ドクター施術の場合は+¥5,500-
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | トライ | ¥17,600 |
| 通常 | ¥22,000 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| ヒアルロン酸+トラネキサム酸 | トライ | ¥22,000 |
| 通常 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥123,750 | |
| ヒアルロン酸+EGF | トライ | ¥35,200 |
| 通常 | ¥44,000 | |
| 5回 | ¥198,000 | |
| NCTF | トライ | ¥52,800 |
| 通常 | ¥66,000 | |
| 5回 | ¥297,000 |
ダーマペン4・関連施術
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ダーマペン4 | トライ | ¥17,600 |
| 通常 | ¥22,000 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| ダーマペン4+ウーバーピール | トライ | ¥26,400 |
| 通常 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥148,500 | |
| ヴェルヴェットスキン | トライ | ¥30,800 |
| 通常 | ¥38,500 | |
| 5回 | ¥173,250 |
HIFU(ユーティムスA3)
※ドクター施術・全顔の場合は+¥16,500
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| トリプル | 全顔+首 | ¥41,800 |
| 全顔 | ¥30,800 | |
| 顔下 | ¥24,200 | |
| ドクター施術 | 1.5mm / 3mm / 4.5mm | 各 +¥5,500 |
ヒアルロン酸
※再注入は別途+¥5,500
※ドクター施術の場合は+¥5,500
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| アラガン ウルトラプラスXC | 0.8cc | ¥37,600 |
| アラガン ボルベラXC | 1cc | ¥69,300 |
| アラガン ボリフトXC | 1cc | ¥69,300 |
| アラガン ボリューマXC | 1cc | ¥76,300 |
| アラガン ボライトXC | 1本 | ¥80,300 |
| 針 | カニューレ(1本) | ¥2,620 |
ボトックス(ボツラックス・韓国製)
| 部位 | 料金 | 料金(倍量) |
|---|---|---|
| 額 | ¥3,800 | - |
| 眉間 | ¥3,800 | - |
| 鼻根 | ¥6,000 | - |
| 目尻 | ¥18,000 | - |
| 小鼻 | ¥6,000 | - |
| 口角 | ¥9,000 | - |
| あご | ¥9,000 | - |
| エラ | ¥33,000 | ¥46,200 |
| 脇 / 肩 | ¥44,000 | ¥70,400 |
| 追加 1単位 | ¥1,500 | - |
ボトックスビスタ(アラガン社製)
| 部位 | 料金 | 料金(倍量) |
|---|---|---|
| 額 | ¥8,700 | - |
| 眉間 | ¥8,700 | - |
| 鼻根 | ¥8,800 | - |
| 目尻 | ¥8,700 | - |
| 小鼻 | ¥8,800 | - |
| 口角 | ¥13,200 | - |
| あご | ¥13,200 | - |
| エラ | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 脇 / 肩 | ¥55,000 | ¥81,400 |
| 追加 1単位 | ¥2,200 | - |
針
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 33G(1本) | ¥550 |
スキンボトックス(韓国製)
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 全顔 | ¥55,000 |
| 両頬 | ¥38,000 |
| 額 | ¥22,000 |
| 鼻 | ¥19,800 |
| 首 | ¥44,000 |
| 塗る麻酔(追加) | +¥3,300 |
肌育注射(ジャルプロ)
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ヤングアイ(目元:1cc) | 1本 | ¥66,000 |
| 3本 | ¥198,000 | |
| スーパーハイドロ(顔or首:2.5cc) | 1本 | ¥90,000 |
| 3本 | ¥270,000 |
脂肪溶解注射
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| デオリポ/カベリン | 1cc | ¥1,200 |
点滴
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 総合アンチエイジング | 1回 | ¥4,400 |
| 10回+1回 | ¥44,000 | |
| 高濃度ビタミンC | 1回 | ¥4,400 |
| 10回+1回 | ¥44,000 | |
| 超高濃度ビタミンC | 1回 | ¥8,800 |
| 10回+1回 | ¥88,000 | |
| 超高濃度グルタチオン | 1回 | ¥8,800 |
| 10回+1回 | ¥88,000 | |
| 追加 1バイアル | ¥2,200 |
注射
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ホワイトニング注射 | 1回 | ¥3,300 |
| 10回+1回 | ¥33,000 | |
| ニンニク注射 | 1回 | ¥3,300 |
| 10回+1回 | ¥33,000 | |
| うるおい注射 | 1回 | ¥3,300 |
| 10回+1回 | ¥33,000 | |
| 抗酸化注射 | 1回 | ¥3,300 |
| 10回+1回 | ¥33,000 | |
| 追加アンプル (タチオン/ビシファーゲン/アスコルビン酸/ビオチン/リポアラン) |
各1アンプル | ¥550 |
ピーリング
※クリニックメニューと併用の場合は20%オフ
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| マッサージピール(コラーゲンピール) | トライ価格 | ¥12,400 |
| 通常 | ¥15,500 | |
| ハイドラジェントル | トライ価格 | ¥9,240 |
| 通常 | ¥13,200 | |
| BHAピーリング | トライ価格 | ¥7,040 |
| 通常 | ¥8,800 | |
| ラクトピーリング | オプション | ¥8,800 |
| 通常 | ¥11,000 | |
| アクアピーリング | オプション | ¥3,520 |
| 通常 | ¥4,400 |
糸リフト
| メニュー | 本数 | トライ | 通常 |
|---|---|---|---|
| 4Dリフト | 6本セット | ¥158,400 | ¥198,000 |
| 8本セット | ¥193,600 | ¥242,000 | |
| 10本セット | ¥225,600 | ¥282,000 | |
| 2本追加 | ¥77,000 | ||
| アンカーリフト | 6本セット | ¥177,600 | ¥222,000 |
| 8本セット | ¥213,120 | ¥266,400 | |
| 10本セット | ¥251,600 | ¥314,500 | |
| 2本追加 | ¥88,000 | ||
| ファインリフト | ストレート30本セット | ¥79,200 | ¥99,000 |
| ストレート60本セット | ¥142,560 | ¥178,200 | |
| ストレート90本セット | ¥225,720 | ¥282,150 | |
未承認医療機器に関する記載
糸リフトで使用するスレッドは、日本国内において薬機法上の承認を得ていない未承認医療機器です。 同一成分・性能を有する国内承認品はありません。 (海外では安全性と有効性に関する実績が報告されています。)
プラセンタ注射
| メニュー | 回数・内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ラエンネック | 1回 | ¥1,100 |
| 10回+1回サービス | ¥11,000 | |
| 20回+3回サービス | ¥22,000 | |
| 30回+5回サービス | ¥33,000 | |
| メルスモン | 1回 | ¥1,650 |
| 10回+1回サービス | ¥16,500 | |
| 20回+3回サービス | ¥33,000 | |
| 30回+5回サービス | ¥49,500 | |
| 顔ツボプラセンタ | トライ | ¥7,040 |
| 通常価格 | ¥8,800 |
LED ヒーライト
※クリニックメニューと併用の場合は20%オフ
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| LEDヒーライト | オプション価格 | ¥5,280 |
| 通常 | ¥6,600 |
メディカルスパ
※クリニックメニューと併用の場合は20%オフ
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| イオン導入 or LED or シートパック | 1回 | ¥1,650 |
| 2回+1回(無料) | ¥3,300 |
インディバ
※クリニックメニューと併用の場合は20%オフ
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| インディバ | トライ | ¥5,500 |
| 通常 | ¥11,000 | |
| インディバコニカル | トライ | ¥7,700 |
| 通常 | ¥15,400 |
イオン導入
※クリニックメニューと併用の場合は10%オフ
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ポレーション | オプション | ¥7,920 |
| 通常 | ¥8,800 | |
| 美容液変更(ベップビュー) | ¥16,500 | |
| 美容液変更(トラネキサム酸) | +¥880 | |
| ハイビタリオン | オプション | ¥5,280 |
| 通常 | ¥6,600 |
クラリティ 医療脱毛
| メニュー | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 小パーツ | 1回 | ¥5,500 |
| 3回 | ¥14,850 | |
| 5回 | ¥22,000 | |
| 大パーツ | 1回 | ¥13,200 |
| 3回 | ¥35,640 | |
| 5回 | ¥52,800 | |
| VIO | 1回 | ¥13,200 |
| 3回 | ¥35,640 | |
| 5回 | ¥52,800 | |
| 全顔 | 1回 | ¥15,400 |
| 3回 | ¥41,580 | |
| 5回 | ¥61,600 | |
| 顔下(男性) | 1回 | ¥13,200 |
| 3回 | ¥35,640 | |
| シェービング | 小パーツ | ¥1,100 |
| 大パーツ | ¥2,200 | |
| 麻酔 | 小パーツ | ¥2,200 |
| 大パーツ・顔・VIO | ¥3,300 |
クラリティ 血管治療
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 血管腫 | 1ショット | ¥2,200 |
| 鼻周り | ¥22,000 |
ジェントルマックスプロ
| メニュー | 部位 | 料金 |
|---|---|---|
| 上半身 | 全身 | ¥29,900 |
| 顔 | ¥8,000 | |
| うなじ | ¥4,250 | |
| 首 | ¥2,125 | |
| 肩 | ¥2,125 | |
| 胸 | ¥4,250 | |
| 乳輪まわり | ¥2,000 | |
| 腹 | ¥8,000 | |
| へそ周り | ¥2,000 | |
| 背中上 | ¥8,000 | |
| 背中下 | ¥8,000 | |
| ヒップ | ¥8,000 | |
| ワキ | ¥990 | |
| 腕 | 二の腕 | ¥4,250 |
| ひじ下(前腕) | ¥4,250 | |
| 手の甲、手の指 | ¥1,500 | |
| 足 | 太モモ | ¥6,000 |
| ひざ下(すね・ふくらはぎ) | ¥6,375 | |
| 足の甲、足の指 | ¥1,500 | |
| VIO | V.I.O | ¥8,000 |
| Vライン | ¥4,250 | |
| Iライン、Oライン | ¥4,250 |
ベルミモス ドクターライン
| 商品名 | 容量 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| [1]クレンジングジェル | 150g | ¥7,150 |
| [1]クレンジングジェル(徳用) | 500g | ¥20,900 |
| [2]洗顔 ピールウォッシュ | 145g | ¥8,800 |
| [2]洗顔 ピールウォッシュ(徳用) | 490g | ¥26,400 |
| [3]ローション | 150ml | ¥8,800 |
| [3]ローション(徳用) | 500ml | ¥26,400 |
| [4]クリア | 10g[1ヶ月] | ¥7,700 |
| [4]クリア(徳用) | 30g[3ヶ月] | ¥17,600 |
| [5-1]リペアA1 | 10g[3ヶ月] | ¥12,100 |
| [5-1]リペアA1(徳用) | 20g[6ヶ月] | ¥19,800 |
| [5-2]リペアA2 | 20g[6ヶ月] | ¥13,200 |
| [6]リペアB | 10g[3ヶ月] | ¥6,050 |
| [6]リペアB(徳用) | 30g[6ヶ月] | ¥14,850 |
| [7]クリーム | 30g | ¥13,200 |
| UVクリーム SPF50 | 30g | ¥5,940 |
| UVスプレー | 60g | ¥2,750 |
内服薬
| メニュー | 期間 | 料金 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 1カ月 | ¥4,400 |
| ユベラ(ビタミンE) | 1カ月 | ¥2,750 |
| シナール(ビタミンC) | 1カ月 | ¥3,080 |
| ハイチオール(L-システイン) | 1カ月 | ¥1,320 |
サプリメント
| サプリメント名 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ドクターズベルミスモ ビタミンCカプセル |
1袋(60錠) | ¥2,420 |
| ドクターズベルミスモ ビタミンBカプセル |
1袋(60錠) | ¥2,420 |
| SunBlock(飲む日焼け止め) | 1袋(60錠) | ¥10,780 |
| すっぽん100%粒 | 1袋(60錠) | ¥5,400 |
| 美味しいザクロ | 30包 | ¥5,400 |
その他
| 商品名 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ユースフルリップ | 1本 | ¥4,950 |
| EGF炭酸洗顔フォーム | 1本 | ¥13,860 |




